24H全国免费服务热线
187-3713-5160

首页 > 产品中心 > 进口柴油发电机组 > > 沃尔沃柴油发电机组

沃尔沃柴油发电机组

【发电机功率】: 75KW-550KW
【气缸数】: 6缸
【柴油机型号】: 参照技术参数表
【额定电流】: 参照技术参数表

  • 产品简介
  • 技术参数
  • 性能特点
  • 工程案例
  • 售后服务

技术参数:

沃尔沃(VOLVO)系列发电机组技术参数表 
机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW
PJS-G75 75 122.4 TD520GE 4 108*130 4.76 13 213 2100×720×1380 1030
PJS-G88 88 144 TAD531GE 4 108*130 4.76 13 214 2100×960×1450 1150
PJS-G115 115 180 TAD532GE 4 108*130 4.78 15 214 2200×1000×1450 1200
PJS-G132 132 216 TAD731GE 6 108*130 7.15 23 215 2500×1020×1450 1500
PJS-G165 165 270 TAD732GE 6 108*130 7.15 34 213 2520×1060×1530 1700
PJS-G180 180 324 TAD733GE 6 108*130 7.15 34 216 2550×1060×1530 1800
PJS-G220 220 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 35 204 2600×1100×1530 1950
PJS-G280 280 468 TAD1341GE 6 120*138 9.36 35 202 2900×1120×1600 2400
PJS-G310 310 504 TAD1342GE 6 120*138 9.36 35 202 3000×1180×1600 2450
PJS-G330 330 540 TAD1343GE 6 131*150 12.13 35 198 3100×1150×1600 2750
PJS-G360 360 630 TAD1344GE 6 131*150 12.13 35 199 3100×1150×1600 3050
PJS-G400 400 720 TAD1345GE 6 144*165 16.12 48 200 3200×1150×1880 3300
PJS-G440 440 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 48 199 3200×1150×1880 3400
PJS-G500 500 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 48 201 3300×1150×1880 3500
PJS-G550 550 900 TWD1643GE 6 144*165 16.12 48 199 3350×1350×1950 3600
      以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
柴油发电机组

在线留言
QQ在线
索要报价
扫一扫
返回顶部