24H全国免费服务热线
187-3713-5160

首页 > 产品中心 > 上柴柴油发电机组 > > 600KW上柴股份柴油发电机组

600KW上柴股份柴油发电机组

【发电机功率】: 600KW
【气缸数】: 12缸
【柴油机型号】: SC27G830D2
【额定电流】: 1086A

  • 产品简介
  • 技术参数
  • 性能特点
  • 工程案例
  • 售后服务

技术参数:

上柴股份135系列柴油发电机组主要技术参数:    
机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
PJS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 6 135×150 8.6 28 226 2600×900×1600 2200
PJS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105×124 4.3 11 205 2700×900×1750 2250
PJS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105×124 6.5 17.5 195 2700×900×1750 2300
PJS-170GF 170 212 306 SC8D250D2 6 114×135 8.3 19 198 2800×900×1800 2400
PJS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114×135 8.8 19 198 2800×900×1800 2400
PJS-180GF 180 225 324 SC13G280D2 6 114×144 8.8 19 198 2800×900×1800 2400
PJS-200GF 200 250 360 SC13G310D2 6 135×150 12.9 34 225 2900×1200×1800 2650
PJS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 12 128×153 11.8 45 198 3200×1350×1950 3450
PJS-350GF 350 437 634 SC12E500D3 12 135×150 25.8 57 225 3200×1350×1950 3450
PJS-350GF 350 437 634 SC15G500D2 12 135×165 14.16 57 200 3000×1250×1750 3500
PJS-400GF 400 500 724 SC25G610D2 12 135×150 25.8 57 225 3300×1350×1950 3800
PJS-450GF 450 563 810 SC25G690D2 12 135×150 26.8 57 225 3400×1500×1950 4200
PJS-500GF 500 625 904 SC27G755D2 12 135×150 26.8 57 225 3500×1500×1950 4500
PJS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135×155 26.6 57 210 3600×1600×1950 5100
PJS-600GF 600 750 1086 SC33W990D2 12 180×215 32.8 57 215 3700×1700×1950 5300
PJS-700GF 700 875 1267 SC33W990D2 12 180×215 32.8 57 225 3700×1700×1950 5300
PJS-800GF 800 1000 1448 SC33W1150D2 12 180×215 32.8 57 225 3800×1800×2050 5600
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
机组标准配置:柴油机、发电机、水箱、控制箱、公共钢制底座、蓄电池、消音器、随机工具箱、随机文件资料袋。
机组可选配置:自启动、全自动ATS柜、低噪音、移动静音、移动拖车、独立式或底座油箱、并机控制柜、远程遥控系统。
柴油发电机组
 

 


在线留言
QQ在线
索要报价
扫一扫
返回顶部