24H全国免费服务热线
187-3713-5160

首页 > 产品中心 > 潍柴柴油发电机组 > > 潍坊小厂柴油发电机组参数

潍坊小厂柴油发电机组参数

【发电机功率】: 30KW-200KW
【气缸数】: 4-6
【柴油机型号】: 参照下列柴油机参数
【额定电流】: 参照下列柴油机参数

  • 产品简介
  • 技术参数
  • 性能特点
  • 工程案例
  • 售后服务

技术参数:

潍柴分厂系列发电机组主要技术参数

机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
PJSQ-10GF 10 12.5 18 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1600×700×1120 610
PJSQ-15GF 15 18.7 27 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1600×700×1120 620
PJSQ-20GF 20 25 36 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1600×700×1120 630
PJSQ-24GF 24 30 43.2 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1650×700×1120 640
PJSQ-30GF 30 37.5 54 K4100D 4 100*115 3.6 10 236 1650×700×1120 650
PJSQ-40GF 40 50 72 K4100ZD 4 100*115 3.6 11 238 1800×720×1200 750
PJSQ-50GF 50 62.5 90 R4105ZD 4 105*115 3.6 12 238 1850×760×1300 850
PJSQ-75GF 75 93.75 135 R6105ZD 6 105*115 3.6 15 238 2250×800×1500 1300
PJSQ-90GF 90 112.5 162 R6105ZLD 6 105*115 3.6 15 238 2300×800×1500 1400
PJSQ-100GF 100 125 180 R6105AZLD 6 105*115 3.6 16 238 2300×800×1500 1500
PJSQ-120GF 120 150 216 R6105IZLD 6 105*115 3.6 16 238 2400×800×1500 1600
PJSQ-150GF 150 187.5 270 6113AZLD 6 113*115 3.6 16 238 2550×880×1500 1700
PJSQ-200GF 200 250 360 6120IZLD 6 120*115 3.6 26 226 2900×1000×1800 2500

 

潍柴柴油发电机组尺寸

 

 

在线留言
QQ在线
索要报价
扫一扫
返回顶部