24H全国免费服务热线
187-3713-5160

首页 > 产品中心 > 无锡动力柴油发电机组 > > 无锡动力柴油发电机组

无锡动力柴油发电机组

【发电机功率】: 100KW-1000KW
【气缸数】: 6缸-12缸
【柴油机型号】: 根据客户实际需求
【额定电流】: 参考技术参数表

  • 产品简介
  • 技术参数
  • 性能特点
  • 工程案例
  • 售后服务

技术参数:

无锡动力发电机组技术参数
机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
PJSWD-100GF 100 125 180 WD129D11 6 135×150 12.9 28 213 2650×900×1400 1800
PJSWD-120GF 120 150 216 WD150D15 6 135×150 12.9 28 213 2650×900×1400 1800
PJSWD-150GF 150 187.5 270 WD129TD16 6 135×150 12.9 28 213 2700×900×1400 1900
PJSWD-180GF 180 225 324 WD129TD17 6 135×150 12.9 28 213 2750×900×1400 2100
PJSWD-200GF 200 250 360 WD129TAD23 6 135×150 12.9 28 217 3000×1100×1750 2200
PJSWD-220GF 220 275 396 WD129TAD25 6 135×150 25.8 28 217 3000×1100×1750 2250
PJSWD-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135×150 25.8 28 217 3000×1100×1750 2800
PJSWD-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138×150 25.8 28 221 3200×1400×1800 3400
PJSWD-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138×150 26.8 28 217 3000×1400×1800 3200
PJSWD-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138×160 26.8 28 198 3500×1600×1900 3600
PJSWD-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138×150 26.8 50 198 3500×1600×1900 3800
PJSWD-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138×150 26.9 50 198 3600×1600×1900 3850
PJSWD-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135×150 26.9 50 198 3650×1700×2000 4000
PJSWD-450GF 450 563 810 WD269TAD45 12 135×150 26.9 50 198 3650×1700×2000 4000
PJSWD-480GF 480 625 900 WD269TAD48 12 138×150 26.9 50 198 3650×1700×2200 4200
PJSWD-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 135×150 26.9 50 198 3650×1700×2200 4200
PJSWD-550GF 550 700 990 WD269TAD56 12 138×150 26.9 50 213.7 3700×1700×2000 4500
PJSWD-580GF 600 750 1080 WD287TAD58 12 138×160 26.9 50 221 3700×1700×2200 4400
PJSWD-600GF 600 750 1080 WD287TAD61L 12 138×160 28.7 50 221 3700×1700×2200 4400
PJSWD-650GF 650 812 1170 WD287TAD61L 12 138×160 28.7 50 218 3800×1700×2200 4500
PJSWD-700GF 700 875 1260 WD350TAD68 12 140×165 30.5 50 197 4800×1800×2200 4600
PJSWD-750GF 780 975 1404 WD327TAD78 12 145×165 32.7 90 197 4200×1700×2000 5200
PJSWD-800GF 800 1000 1440 WD327TAD82 12 145×165 32.7 90 197 4500×1800×2100 6500
PJSWD-880GF 880 1100 1593 WD327TAD88 12 145×165 32.7 90 197 4600×1800×2200 6800
PJSWD-920GF 920 1150 1630 WD327TAD92 12 145×165 32.7 90 197 4500×2000×2300 7200
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
机组标准配置:柴油机、发电机、水箱、控制箱、公共钢制底座、蓄电池、消音器、随机工具箱、随机文件资料袋。
机组可选配置:自启动、全自动ATS柜、低噪音、移动静音、移动拖车、独立式或底座油箱、并机控制柜、远程遥控系统。
柴油发电机组尺寸
 

在线留言
QQ在线
索要报价
扫一扫
返回顶部