24H全国免费服务热线
187-3713-5160

首页 > 产品中心 > 重庆康明斯柴油发电机组 > > 250kw重庆康明斯柴油发电机

250kw重庆康明斯柴油发电机

【发电机功率】: 250KW
【气缸数】: 6L
【柴油机型号】: NTA855-G1A
【额定电流】: 452A

  • 产品简介
  • 技术参数
  • 性能特点
  • 工程案例
  • 售后服务

技术参数:

重庆康明斯系列
机组型号 功率kw 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
PJS-C220 220 360 NTA855-GA 6 140×152 38 208 1650×720×1200 2600
PJS-C250 250 396 NTA855-G1A 6 140×152 38 208 1700×720×1300 2700
PJS-C280 280 450 NTA855-G1B 6 140×152 38 208 1800×800×1200 2920
PJS-C300 300 497 NTA855-G2A 6 140×152 38 208 2250×800×1300 3000
PJS-C330 330 540 NTAA855-G7 6 140×152 38 208 2250×800×1300 3250
PJS-C360 360 651 NTAA855-G7A 6 140×152 38 208 2250×800×1300 3250
PJS-C400 400 724 KTA19-G3 6 159×159 50 210 2300×800×1300 3700
PJS-C440 440 724 KTA19-G3A 6 159×159 50 210 2400×970×1500 3900
PJS-C440 400 724 KTA19-G4 6 159×159 50 210 2450×970×1500 3950
PJS-C520 520 800 KTA19-G8 6 114×135 50 210 2500×970×1500 4200
PJS-C550 550 990 KTAA19-G6A 6 114×145 50 210 3700×1500×1850 4200
PJS-C640 640 1080 KTA38-GA 12 159×159 100 210 4200×1600×1970 6800
PJS-C660 660 1080 KTA38-G2 12 159×159 100 210 4300×1700×2450 7800
PJS-C700 700 1152 KTA38-G2B 12 159×159 100 210 4400×1750×2450 8000
PJS-C800 800 1320 KTA38-G2A 12 159×159 100 210 4500×1750×2450 8200
PJS-C880 880 1440 KTA38-G5 12 159×159 100 210 4500×1800×2450 8800
PJS-C1000 1000 1810 KTA38-G9 12 159×159 100 210 4600×1750×2450 9200
PJS-C1100 1100 1991 KTA50-G3 12 159×159 100 210 5300×2050×2450 10000
PJS-C1300 1300 2353 KTA50-GS8 12 159×159 100 210 5700×2250×2500 10500
PJS-C1500 1500 2715 KTA50-G9 12 159×159 100 210 5700×2250×2550 10800
◆以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

柴油发电机组

在线留言
QQ在线
索要报价
扫一扫
返回顶部